
OnePlus представила нову лінійку Turbo, куди увійшли середньобюджетні смартфони Turbo 6 та Turbo 6V з величезною батареєю на 9000 мАг.
Технічні характеристики:
| OnePlus Turbo 6 | OnePlus Turbo 6V | |
| Габарити | 162,46×77,45×8,5 мм, 217 г | 162,46×77,45×8,5 мм, 215 г |
| Дисплей | 6,78″, 2772×1242, частота до 165 Гц, до 1800 нит яскравості | 6,78″, 2772×1242, частота до 144 Гц, до 1800 нит яскравості |
| Процесор | 8-ядерний Snapdragon 8s Gen 4, 4 нм | 8-ядерний Snapdragon 7s Gen 4, 4 нм |
| Пам’ять | 12/16 ГБ LPDDR5X ОЗУ + 256/512 ГБ UFS 4.1 ПЗ | 8/12 ГБ LPDDR4X ОЗУ + 256/512 ГБ UFS 3.1 ПЗУ |
| Камери | 50 Мп, F/1,88, OIS (основна), 2 Мп, f/2,4 (монохромна), 16 Мп, f/2,4 (фронтальна) | 50 Мп, F/1,88, OIS (основна), 2 Мп, f/2,4 (монохромна), 16 Мп, f/2,4 (фронтальна) |
| Батарея | 9000 мАг, швидка зарядка 80 Вт, провідна зворотна зарядка 27 Вт | 9000 мАг, швидка зарядка 80 Вт, провідна зворотна зарядка 27 Вт |
| Зв’язок | USB-C 2.0, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC | USB-C 2.0, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC |
| ОС | Android 16 (ColorOS 16) | Android 16 (ColorOS 16) |
Також обидва смартфони отримали захист за стандартом IP69/69K та лінійний вібромоторчик.
За бездротовий зв’язок відповідає фірмовий “ігровий” Wi-Fi-чіп G1 зі зниженою затримкою сигналу. У дисплея висока частота оновлення сенсорного шару та підтримка керування мокрими руками.
Серія поки доступна тільки в Китаї за ціною (в перерахунку з юаней): OnePlus Turbo 6 — від $255; OnePlus Turbo 6V — від $205. Очікується, що на глобальному ринку новинки з’являться під назвою OnePlus Nord 6.
Запис OnePlus представила лінійку смартфонів Turbo 6 з батареєю на 9000 мАг спершу з'явиться на ITsider.com.ua.